| Stand tot en met ronde 34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Plaats vorige ronde | Naam | Punten totaal | Punten deze ronde | Voorsp. wedstr. | Wedst. punten gem. |
| 1 | 1 | Maurice Pahladsingh | 661 | 16 | 305 | 2,2 |
| 2 | 2 | Philip Zonneveld | 615 | 14 | 306 | 2,0 |
| 3 | 3 | Marc de Lange | 595 | 17 | 280 | 2,1 |
| 4 | 5 | Henny van Lierop | 592 | 30 | 305 | 1,9 |
| 5 | 4 | Sander Verbrugge | 591 | 15 | 304 | 1,9 |
| 6 | 6 | hindustani | 529 | 14 | 285 | 1,9 |
| 7 | 7 | boedha | 464 | 0 | 228 | 2,0 |
| 8 | 8 | Giovanni Wassen | 373 | 0 | 183 | 2,0 |
| 9 | 9 | Proboscis | 368 | 19 | 194 | 1,9 |
| 10 | 10 | Sjaak Piest | 337 | 0 | 176 | 1,9 |
| 11 | 11 | Jerrit Lourens | 53 | 0 | 27 | 2,0 |
| 12 | 12 | Martijn Slagers | 39 | 0 | 18 | 2,2 |
| 13 | Raymond Kuijken | 21 | 21 | 9 | 2,3 | |
| 14 | 13 | remco1973 | 21 | 0 | 9 | 2,3 |
| 15 | 14 | patrick schut | 14 | 0 | 9 | 1,6 |
| 16 | 15 | kishan | 11 | 0 | 9 | 1,2 |
| 17 | 16 | Rob Urlings | 10 | 0 | 4 | 2,5 |
| 18 | 17 | Rick van Dael | 10 | 0 | 9 | 1,1 |
De nl.sport.voetbal Competitie Manager Database © 2004 Sander Verbrugge