| Stand tot en met ronde 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Plaats vorige ronde | Naam | Punten totaal | Punten deze ronde | Voorsp. wedstr. | Wedst. punten gem. |
| 1 | 2 | Maurice Pahladsingh | 493 | 25 | 233 | 2,1 |
| 2 | 1 | Marc de Lange | 488 | 19 | 226 | 2,2 |
| 3 | 3 | Philip Zonneveld | 463 | 27 | 234 | 2,0 |
| 4 | 5 | boedha | 451 | 26 | 219 | 2,1 |
| 5 | 4 | Sander Verbrugge | 447 | 15 | 232 | 1,9 |
| 6 | 6 | Henny van Lierop | 434 | 24 | 234 | 1,9 |
| 7 | 7 | hindustani | 409 | 24 | 216 | 1,9 |
| 8 | 8 | Giovanni Wassen | 373 | 0 | 183 | 2,0 |
| 9 | 9 | Sjaak Piest | 337 | 0 | 176 | 1,9 |
| 10 | 10 | Proboscis | 276 | 0 | 149 | 1,9 |
| 11 | 11 | Jerrit Lourens | 53 | 0 | 27 | 2,0 |
| 12 | 12 | Martijn Slagers | 39 | 0 | 18 | 2,2 |
| 13 | 13 | remco1973 | 21 | 0 | 9 | 2,3 |
| 14 | 14 | patrick schut | 14 | 0 | 9 | 1,6 |
| 15 | 15 | kishan | 11 | 0 | 9 | 1,2 |
De nl.sport.voetbal Competitie Manager Database © 2004 Sander Verbrugge